̱ MIT õ , Ʈ ƹ ̰Ž ī븦 ̰, ƮƮ ֽĽ Ʈ 30 20 ̻ ͷ ø ι̴.
״ ʷ ī븦 ̱ , ʷ Ʈ ݵ塯 Ͽ ʰ Ȯ ͷ Ʈ ƹ Ҹ. Դٰ ǻ ߸ߴ.
ӽ ̸ս ũ 12 ڻ ̷, ϸ ڿ ־ ȣ ְ θ ˷ ִ. 뺧 л - ٺ ٷ ̸, ǥ ̸ װ ̷ Ͽ ð üȭ ߰ ó ̷ ٰ ϱ ߴ.
å ̱ MIT õ , Ʈ ƹ 1 å̴.
O. ƮƮ Ʈ ƹ Ҹ ι̴. 跮 Ʈ ݵ带 19.1% ͷ ߴ.
״ Ʈ ̰ܶ: 21 ̱ (Ͽ콺 1962, 1966) ̴. ī ֿ ȵǾ, Ģ ҰѴ. ״ м ڷḦ ǻͷ óϸ鼭 ħ ̱ ִ Ҹ ãƳ°, : ʽ Fortunes Formula : A Winning Strategy for Blackjack̶ ̱ȸ ߴ. ̰Ž ڽ ̷ Ǵٴ ߴ. ̸ ȭ <21> 2008 ϱ ߴ. ٸ ̰ܶ(Ͽ콺 1967, : T. ī) ȭŲ Ļǰ ۿ ߴ. ڽ 1969 ߸ ݵ带 ߴ. 1961 Ŭε Ͱ Բ ǻ ߸ߴ.ʱȮElementary Probability(1966), Mathematics of Gambling(1984) Ȯ, ̷ м ߴ. UCLA кο п ƴ. л 1958 ڻ Ҵ. UCLA, MIT, ָ߽뿡 UCο ƴ.
Ӹ
õ
ı
Chapter 01 | ⸦ ϴ - ߴ Ȳ,
chapter 02 | - 峭 ϴ
chapter 03 | а - λ θ ٲ б
chapter 04 | ̰Ž - ī븦 ̱ Ѵٴ 忡 ǹ ǰ
chapter 05 | ϱ - ̱ ϴٴ ɻȸ
chapter 06 | - ٴٷ , ī
chapter 07 | ִ īī - ī븦 ̰峪
chapter 08 | ÷̾ ī - ݱ ȿѡ ̰ܶ
chapter 09 | 귿 ϴ ǻ - ɰ ǻ ϴ
chapter 10 | ٸ ӿ Ȯϱ - ο õ, ū ī뿡 ߴ
chapter 11 | ƮƮ, ִ ī - , , 忡
chapter 12 | Ͱ 긮 - λ ߿ ģ
chapter 13 | ϴ - ƮƮ 跮м ʰ Ǵ
chapter 14 | Ʈ θ - ݵ ٽ
chapter 15 | ... PNP
chapter 16 | ... ߶ - ػ
chapter 17 | ñ - λ 簡
chapter 18 | - ū ǵ ϵ
chapter 19 | ΰ 缭 ΰ ȱ - Ͱŷ Ʈʽ
chapter 20 | ؼ - ¸
chapter 21 | ð - ũ ؼ ȸ ϴ
chapter 22 | ϶ - ˾ƾ ϴ ͵
chapter 23 | ΰ? - θ ϴ
chapter 24 | : 8 Ұ - ʳ øθ ܶ
chapter 25 | ټ ڸ ̱ -
chapter 26 | ̱ ? õغ? - ˸ ̱ ȴ
chapter 27 | ڻ а - ڻ ΰ
chapter 28 | ȯ - UCο 縦 ǥϴ
chapter 29 | , ġ - ġ
chapter 30 | غ - , , , ݵ, ڿ ͵
η A | ġ
η B | ͷ
η C | 72 Ģ ߰ Ģ
η D | PNP LP ͷ
η E | <> 100 PNP Ͱŷ
ڿ Ͽ
ּ